DiBR
обычная кошмарная
домашняя страничка
Ежекакполучится околокомпьютерное обозрение
 
  <<<  предыдущий Tech! archive #259 следующий  >>>  
   Последний выпуск       Архив       Ссылки       Полезности       humor.filtered       Фотки       О сайте   
          Это - достаточно беспорядочный архив сообщений конференций сети fidonet, которые на момент их прочтения мной показались полезными или интересными. Многие устарели, многие узкоспецифичны и малоинтересны, но может оказаться и что-то новое...
         
- __techs (2:5015/42) ----------------------------------------------- __techs -
Msg  : 259 of 1000
From : Slavic Tolchenov                    2:5020/219      01 Jan 97  11:31:04
To   : Anton Kremlev                                       07 Jan 97  10:09:12
Subj : FAQ!
-------------------------------------------------------------------------------
@AREA:CB.RADIO
Hello Anton !
 
Anton Kremlev wrote in a message to Moderator:

AK> To All: а еще кому не лень забpосьте частоты по каналам CB
AK> сеток ABCDEF.

Hy ладно, лови.

       =================  сетка   A  ====================

1 -  26.060        11 - 26.180       21 - 26.310       31 - 26.410
2 -  26.070        12 - 26.200       22 - 26.320       32 - 26.420
3 -  26.080        13 - 26.210       23 - 26.350       33 - 26.430
4 -  26.100        14 - 26.220       24 - 26.330       34 - 26.440
5 -  26.110        15 - 26.230       25 - 26.340       35 - 26.450
6 -  26.120        16 - 26.250       26 - 26.360       36 - 26.460
7 -  26.130        17 - 26.260       27 - 26.370       37 - 26.470
8 -  26.150        18 - 26.270       28 - 26.380       38 - 26.480
9 -  26.160        19 - 26.280       29 - 26.390       39 - 26.490
10 - 26.170        20 - 26.300       30 - 26.400       40 - 26.500

       ================ сетка     B  ====================

1 -  26.510        11 - 26.630       21 - 26.760       31 - 26.860
2 -  26.520        12 - 26.650       22 - 26.770       32 - 26.870
3 -  26.530        13 - 26.660       23 - 26.800       33 - 26.880
4 -  26.550        14 - 26.670       24 - 26.780       34 - 26.890
5 -  26.560        15 - 26.680       25 - 26.790       35 - 26.900
6 -  26.570        16 - 26.700       26 - 26.810       36 - 26.910
7 -  26.580        17 - 26.710       27 - 26.820       37 - 26.920
8 -  26.600        18 - 26.720       28 - 26.830       38 - 26.930
9 -  26.610        19 - 26.730       29 - 26.840       39 - 26.940
10 - 26.620        20 - 26.750       30 - 26.850       40 - 26.950

       =================  сетка   С  ====================

1 -  26.960        11 - 27.080       21 - 27.210       31 - 27.310
2 -  26.970        12 - 27.100       22 - 27.220       32 - 27.320
3 -  26.980        13 - 27.110       23 - 27.250       33 - 27.330
4 -  27.000        14 - 27.120       24 - 27.230       34 - 27.340
5 -  27.010        15 - 27.130       25 - 27.240       35 - 27.350
6 -  27.020        16 - 27.150       26 - 27.260       36 - 27.360
7 -  27.030        17 - 27.160       27 - 27.270       37 - 27.370
8 -  27.050        18 - 27.170       28 - 27.280       38 - 27.380
9 -  27.060        19 - 27.180       29 - 27.290       39 - 27.390
10 - 27.070        20 - 27.200       30 - 27.300       40 - 27.400

       ================ сетка     D  ====================

1 -  27.410        11 - 27.530       21 - 27.660       31 - 27.760
2 -  27.420        12 - 27.550       22 - 27.670       32 - 27.770
3 -  27.430        13 - 27.560       23 - 27.700       33 - 27.780
4 -  27.450        14 - 27.570       24 - 27.680       34 - 27.790
5 -  27.460        15 - 27.580       25 - 27.690       35 - 27.800
6 -  27.470        16 - 27.600       26 - 27.710       36 - 27.810
7 -  27.480        17 - 27.610       27 - 27.720       37 - 27.820
8 -  27.500        18 - 27.620       28 - 27.730       38 - 27.830
9 -  27.510        19 - 27.630       29 - 27.740       39 - 27.840
10 - 27.520        20 - 27.650       30 - 27.750       40 - 27.850

       =================  сетка   E  ====================

1 -  27.860        11 - 27.980       21 - 28.110       31 - 28.210
2 -  27.870        12 - 28.000       22 - 28.120       32 - 28.220
3 -  27.880        13 - 28.010       23 - 28.150       33 - 28.230
4 -  27.900        14 - 28.020       24 - 28.130       34 - 28.240
5 -  27.910        15 - 28.030       25 - 28.140       35 - 28.250
6 -  27.920        16 - 28.050       26 - 28.160       36 - 28.260
7 -  27.930        17 - 28.060       27 - 28.170       37 - 28.270
8 -  27.950        18 - 28.070       28 - 28.180       38 - 28.280
9 -  27.960        19 - 28.080       29 - 28.190       39 - 28.290
10 - 27.970        20 - 28.100       30 - 28.200       40 - 28.300

       ================ сетка     F  ====================

1 -  28.310        11 - 28.430       21 - 28.560       31 - 28.660
2 -  28.320        12 - 28.450       22 - 28.570       32 - 28.670
3 -  28.330        13 - 28.460       23 - 28.600       33 - 28.680
4 -  28.350        14 - 28.470       24 - 28.580       34 - 28.690
5 -  28.360        15 - 28.480       25 - 28.590       35 - 28.700
6 -  28.370        16 - 28.500       26 - 28.610       36 - 28.710
7 -  28.380        17 - 28.510       27 - 28.620       37 - 28.720
8 -  28.400        18 - 28.520       28 - 28.630       38 - 28.730
9 -  28.410        19 - 28.530       29 - 28.640       39 - 28.740
10 - 28.420        20 - 28.550       30 - 28.650       40 - 28.750


С yважением 3A-5648 AKA RX3ARJ

--- timEd 1.10.g1+
* Origin: 6X6 Club (6 well drive) Tel. 1374803 23:30-08:30 (2:5020/219)






<<<

архив dibr

>>>'