DiBR
обычная кошмарная
домашняя страничка
Ежекакполучится околокомпьютерное обозрение
 
  <<<  предыдущий Tech! archive #66 следующий  >>>  
   Последний выпуск       Архив       Ссылки       Полезности       humor.filtered       Фотки       О сайте   
          Это - достаточно беспорядочный архив сообщений конференций сети fidonet, которые на момент их прочтения мной показались полезными или интересными. Многие устарели, многие узкоспецифичны и малоинтересны, но может оказаться и что-то новое...
         
- __techs (2:5015/42) ----------------------------------------------- __techs -
Msg  : 66 of 1000                          Scn
From : Alexander Bouroff                   2:5020/308.59   15 Jul 96  08:17:22
To   : All                                                 17 Jul 96  00:35:30
Subj : Итак,снова GSI32 [2/2]
-------------------------------------------------------------------------------
@AREA:SU.HARDW.PC.CPU
Пpиветствyю Вас,All!

=== Cut ===
==============================================================================
Все pезультаты получены в голом ДОСе без EMM386 и HIMEM.SYS
===========================================================================
CPU               | Clock |  Cache  |              Ram           | GSI32
===========================================================================
P100(p75)+Zappa   |66*1.5 |256k AS  |*60nc 2x16 hyndai parity    |  300.6
P100 (Endeavour)  |66*1.5 |256K PL  | 70ns                       |  307
IntelPentium-100  |66*1.5 |256K As  | 70ns                       |  319.3
P-100             |66*1.5 |256K     | 70ns 8chip Micron EDO      |  319.4
Pentium-100       |66*1.5 |256K     | 60ns 8cHip Micron EDO      |  329.8
P100 (Endeavour)  |66*1.5 |256K PL  | 60ns Edo Micron Technol.   |  334.2
iPP-100+ATC-1000  |66*1.5 |256K PL  | 60ns 4chip EDO Vitelic     |  340.5
Pentium-100       |66*1.5 |512K PL  | 60ns EDO 16chip KINGSTON   |  353.4

IntelPentium-120  |60*2   |256K PL  | 70ns 2chip SEC             |  339.8
INTEL P-120+P55CED|60*2   |256K ??  | 70ns 9chip Siemens         |  341.5
P120 (Endeavour)  |60*2   |256K PL  | 70ns                       |  351.9
P120  Asus        |60*2   |256K AS  |*60ns                       |  362
Pentium-120       |60*2   |256K PL  |*60ns NEC 16chip            |  373.6
P120 (Endeavour)  |60*2   |256K PL  | 60ns Edo Micron Technol.   |  374.6
P5-120            |80*1.5 |256K PL  | 60ns EDO                   |  380.2
iPP-120+ATC-1000  |60*2   |256K PL  | 60ns 4chip EDO Vitelic     |  385.0
Pentium-120+TP4XE |60*2   |256K PL  | 60ns 16chip EDO Kingstone  |  385.9
P-120(75)+430VX   |60*2   |256K PL  | 60ns EDO.Nec 16м           |  390.2
P5-120(75)        |80*1.5 |256K PL  | 60ns 4chip NEC 2x8Mb       |  394.7
P-120+LS-P55CE.D  |80*1.5 |256K PL  |*8mb,60ns 8chip Toshiba     |  394.7
iP54C-120         |80*1.5 |256K PL  | 60ns EDO 16chip Micron     |  402.3

Pentium-133       |66*2   |256K PL  |*60ns NEC 16chip            |  413.9
P5-133            |66*2   |256K PL  | ?                          |  417.4
INTEL P-133       |66*2   |256KPL6ns| 70ns 8chip TI       EDO    |  422.1
P133+LS55v.D      |66*2   |256K PL  | 70ns NEC + 60ns Siemens    |  423.2
iPP-133+ATC-1000  |66*2   |256K PL  | 60ns 4chip EDO Vitelic     |  427.0
P5-133+ATC-1000   |66*2   |512K PL  | 70ns     24chip            |  438.2
IntelPentium-133  |66*2   |512K PL  | 60ns 8chip Payman          |  440.1
P133+P/I-P54TP4XE |66*2   |512K PL  | 60ns EDO                   |  447.0

Pentium-150       |60*2.5 |256K PL  |*60ns NEC 16chip            |  431.2

INTEL P-160(150)  |80*2   |256KPL6ns| 70ns 8chip TI       EDO    |  503.2
Pentium-166       |66*2.5 |256K PL  |*60ns NEC 16chip            |  479.0
Pentium-180       |60*3   |256K PL  |*60ns NEC 16chip  16M       |  485.0
Pentium-200       |66*3   |256K PL  |*60ns NEC 16chip  16M       |  538.9
===========================================================================
AMD K5-75         |50*1.5 |256K     | 70ns                       |  254.6
AMD k5-75+LS-P55CE|50*1.5 |256k PL  | 70ns 8chips IBM(16Mb)      |  381.0
AMD5k86-P75       |50*1.5 |256K ??  | 60ns 2chip Siemens(EDO)    |  396.3
AMD K5-75         |50*1.5 |256K PL  | 60ns EDO 16chips noname 2x8|  403.7

AMD5k86-P90       |60*1.5 |256K PL  | 70ns 2chip KOREA           |  458.8
AMD 5k86-P90      |60*1.5 |256K PL  | 70ns 8chip                 |  465.7

AMD 5K86-100      |66*1.5 |256K PL  |*70ns 8chip Hyindai non-EDO |  506.1
AMD5k86-P100      |66*1.5 |256K PL  | 70ns 2chip KOREA           |  510.2
AMD 5k86-P100(90) |66*1.5 |256K PL  | 70ns 8chip                 |  516.6
Am5k86-100        |66*1.5 |256K PL  | 60ns 8chip noname          |  523.2
Am5k86-100        |66*1.5 |512K PL  | 60ns 8chip noname          |  555.5
===========================================================================
Cyrix 6x86-100    |50*2   |256K PL  | 70ns 2*8                   |  405.0
Cx6x86-120(P150+) |60*2   |256K PL  | 60ns 16chip NPNX EDO       |  468.6
Cyrix6x86-120(100)|60*2   |256K PL  | 70 ns                      |  487.0
Cx6x86-133(P150+) |66*2   |256K PL  | 60ns 16chip NPNX EDO       |  520.1
===========================================================================
>XU Pentium Pro-150|????   |256onchip| 16M (64-bit) DIMMs ECC in  |  740.1
===========================================================================

*   Hе EDO RAM
PL  Pipeline Burst Cache
============================================================================

В эху кидать не надо!
Присылайте мылом :
===========================================================================
CPU               | Clock |  Cache  |              Ram           | GSI32
===========================================================================
                 |..*..  |...K PL  | ..ns EDO.chip ..........   |  .....
>                  |..*..  |...K PL  |*..ns .chip ..........      |  .....
>                                     ^
>                                  Hе EDO RAM

*   Hе EDO RAM
PL  Pipeline Burst Cache
AS  Async Cache
==============================================================================
=== Cut ===
C yважением,Александp.

--- GoldED/386 2.50.Beta5+
* Origin: -=Rat Zone BBS [23.00-8.00] +7-095-PRI-VATE=- (2:5020/308.59)






<<<

архив dibr

>>>'